Элементы промышленного и гражданского строительства
Перемычки брусковые
ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИИзделия предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона класса В15 для зданий, возводимых в обычных условиях строительства. |
| Серия 1.038.1-1в1 | |||||
|
|
Объем |
Масса |
Размеры ( мм) |
||
|
L |
B |
h |
|||
|
2ПБ10-1 |
О.017 |
43 |
1030 |
120 |
65 |
|
2ПБ13-1 |
0,022 |
54 |
1290 |
120 |
140 |
|
2ПБ17-2 |
0,028 |
71 |
1680 |
120 |
140 |
|
2ПБ16-2 |
0,026 |
65 |
1550 |
120 |
140 |
|
2ПБ19-3 |
0,033 |
81 |
1940 |
120 |
140 |
|
2ПБ22-3 |
0,037 |
92 |
2200 |
120 |
140 |
|
2ПБ25-3 |
0,041 |
103 |
2460 |
120 |
140 |
|
2ПБ30-4 |
0,05 |
125 |
2980 |
120 |
140 |
|
3ПБ13-37 |
0,034 |
85 |
1290 |
120 |
220 |
|
3ПБ16-37 |
0,041 |
102 |
1550 |
120 |
220 |
|
3ПБ18-8п |
0,048 |
119 |
1810 |
120 |
220 |
|
3ПБ18-37 |
0,048 |
119 |
1810 |
120 |
220 |
|
3ПБ21-8 |
0,055 |
137 |
2070 |
120 |
220 |
|
3ПБ25-8п |
0,065 |
162 |
2460 |
120 |
220 |
|
3ПБ27-8п |
0,072 |
180 |
2720 |
120 |
220 |
|
3ПБ30-8 |
0,079 |
197 |
2980 |
120 |
220 |
|
3ПБ36-4 |
0,096 |
240 |
3630 |
120 |
220 |
|
3ПБ39-8п |
0,103 |
257 |
3890 |
120 |
220 |
|
4ПБ30-4 |
0,104 |
259 |
2980 |
120 |
290 |
|
4ПБ44-8 |
0,154 |
385 |
4410 |
120 |
290 |
|
4ПБ48-8 |
0,167 |
418 |
4800 |
120 |
290 |
|
4ПБ60-8п |
0,207 |
520 |
5960 |
120 |
290 |
|
5ПБ18-27 |
0,1 |
250 |
1810 |
250 |
220 |
|
5ПБ21-27п |
0,114 |
285 |
2070 |
250 |
220 |
|
5ПБ25-37п |
0,135 |
338 |
2460 |
250 |
220 |
|
5ПБ27-37 |
0,15 |
375 |
2720 |
250 |
220 |
|
5ПБ30-37п |
0,164 |
410 |
2980 |
250 |
220 |
|
5ПБ36-20п |
0,2 |
500 |
3630 |
250 |
220 |
| Серия 1.038.1-1в4 | |||||
|
8ПБ10-1 |
0.011 |
28 |
1300 |
120 |
90 |
|
8ПБ13-1 |
0.014 |
35 |
1290 |
120 |
90 |
|
8ПБ19-3 |
0.021 |
52 |
1940 |
120 |
90 |
|
9ПБ13-37 |
0,029 |
74 |
1290 |
120 |
190 |
|
9ПБ22-3 |
0,05 |
125 |
2200 |
120 |
190 |
|
9ПБ25-3п |
0,056 |
140 |
2460 |
120 |
190 |
|
9ПБ30-4 |
0,068 |
170 |
2980 |
120 |
190 |
|
10ПБ18-27 |
0,086 |
215 |
2720 |
120 |
190 |
|
10ПБ25-37 |
0,117 |
190 |
2460 |
250 |
190 |
|
10ПБ27-27лп |
0,129 |
323 |
2720 |
250 |
190 |
Плиты пустотного настила
| Информация об изделии | |
| Серия Б1.041.1-1.2000 | |
![]() |
Плиты шириной1,2м изготавливаются с круглыми пустотами как с предварительно напряженной, так и не напряженной стержневой арматурой.Плиты с0 предварительно-напряженной стержневой арматурой изготавливаются в соответствии с требованиями СТБ1383-2003 г. и применяются в условиях неагрессивной среды.Предел огнестойкости плит 1 час (Е160). Морозостойкость не менее F50. Нормируемая отпускная прочность в % от нормативной составляет, лето/зима70/85 |
| Серия Д №28447/1-08 | |
| Плиты шириной 1,2м изготавливаются методом стендового безопалубочного формования из тяжелого бетона, конструкция армируется высокопрочной проволокой Вр1400-1ø5мм по ГОСТ 74.38. Многопустотные плиты выпускаются как монтажными петлями, так и по беспетлевому варианту | |
| Плиты пустотного настила | ||||||||
| № | МАРКА ПЛИТЫ | ОБЪЕМ | МАССА | L | B | H | ||
| пп | М³ | КГ | мм. | мм. | мм. | |||
| 1 | 2ПТМ 24-12.22-12,5S1400 | 0,6 | 870 | 2400 | 1200 | 220 | ||
| 2 | 2ПТМ 25-12.22-12,5S1400 | 0,625 | 900 | 2500 | 1200 | 220 | ||
| 3 | 2ПТМ 26-12.22-12,5S1400 | 0,65 | 920 | 2600 | 1200 | 220 | ||
| 4 | 2ПТМ 27-12.22-12,5S1400 | 0,676 | 980 | 2700 | 1200 | 220 | ||
| 5 | 2ПТМ 28-12.22-12,5S1400 | 0,701 | 990 | 2800 | 1200 | 220 | ||
| 6 | 2ПТМ 29-12.22-12,5S1400 | 0,726 | 1040 | 2900 | 1200 | 220 | ||
| 7 | 2ПТМ 30-12.22-12,5S1400 | 0,751 | 1090 | 3000 | 1200 | 220 | ||
| 8 | 2ПТМ 31-12.22-12,5S1400 | 0,776 | 1110 | 3100 | 1200 | 220 | ||
| 9 | 2ПТМ 32-12.22-12,5S1400 | 0,802 | 1140 | 3200 | 1200 | 220 | ||
| 10 | 2ПТМ 33-12.22-12,5S1400 | 0,827 | 1200 | 3300 | 1200 | 220 | ||
| 11 | 2ПТМ 34-12.22-12,5S1400 | 0,852 | 1210 | 3400 | 1200 | 220 | ||
| 12 | 2ПТМ 35-12.22-12,5S1400 | 0,877 | 1260 | 3500 | 1200 | 220 | ||
| 13 | 2ПТМ 36-12.22-12,5S1400 | 0,902 | 1310 | 3600 | 1200 | 220 | ||
| 14 | 2ПТМ 37-12.22-12,5S1400 | 0,928 | 1330 | 3700 | 1200 | 220 | ||
| 15 | 2ПТМ 38-12.22-12,5S1400 | 0,953 | 1360 | 3800 | 1200 | 220 | ||
| 16 | 2ПТМ 39-12.22-12,5S1400 | 0,978 | 1410 | 3900 | 1200 | 220 | ||
| 17 | 2ПТМ40-12.22-12,5S1400 | 1,003 | 1430 | 4000 | 1200 | 220 | ||
| 18 | 2ПТМ 41-12.22-12,5S1400 | 1,028 | 1480 | 4100 | 1200 | 220 | ||
| 19 | 2ПТМ 42-12.22-10 S1400 | 1,054 | 1520 | 4200 | 1200 | 220 | ||
| 20 | 2ПТМ42-12.22-12,5S1400 | 1,054 | 1520 | 4200 | 1200 | 220 | ||
| 21 | 2ПТМ 43-12.22-8 S1400 | 1,079 | 1550 | 4300 | 1200 | 220 | ||
| 22 | 2ПТМ 43-12.22-10 S1400 | 1,079 | 1550 | 4300 | 1200 | 220 | ||
| 23 | 2ПТМ43-12.22-12,5S1400 | 1,079 | 1550 | 4300 | 1200 | 220 | ||
| 24 | 2ПТМ 44-12.22-8 S1400 | 1,104 | 1580 | 4400 | 1200 | 220 | ||
| 25 | 2ПТМ44-12.22-10 S1400 | 1,104 | 1580 | 4400 | 1200 | 220 | ||
| 26 | 2ПТМ 44-12.22-12,5S1400 | 1,104 | 1580 | 4400 | 1200 | 220 | ||
| 27 | 2ПТМ 45-12.22-8 S1400 | 1,129 | 1630 | 4500 | 1200 | 220 | ||
| 28 | 2ПТМ45-12.22-10 S1400 | 1,129 | 1630 | 4500 | 1200 | 220 | ||
| 29 | 2ПТМ 45-12.22-12,5S1400 | 1,129 | 1630 | 4500 | 1200 | 220 | ||
| 30 | 2ПТМ 46-12.22- 6 S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 31 | 2ПТМ 46-12.22-8 S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 32 | 2ПТМ 46-12.22-10 S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 33 | 2ПТМ 46-12.22-12,5S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 34 | 2ПТМ 47-12.22 6 S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 35 | 2ПТМ 47-12.22-8 S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 36 | 2ПТМ 47-12.22-10 S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 37 | 2ПТМ 47-12.22-12,5S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 38 | 2ПТМ 48-12.22-6 S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 39 | 2ПТМ 48-12.22-8 S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 40 | 2ПТМ48-12.22-10 S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 41 | 2ПТМ 48-12.22-12,5S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 42 | 2ПТМ 49-12.22- 4,5 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 43 | 2ПТМ 49-12.22- 6 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 44 | 2ПТМ 49-12.22- 8 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 45 | 2ПТМ 49-12.22-10 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 46 | 2ПТМ 49-12.22-12,5S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 47 | 2ПТМ 50-12.22- 4,5 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 48 | 2ПТМ 50-12.22- 6 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 49 | 2ПТМ 50-12.22- 8 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 50 | 2ПТМ 50-12.22-10 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 51 | 2ПТМ 50-12.22-12,5S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 52 | 2ПТМ 51-12.22- 4,5 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 53 | 2ПТМ 51-12.22- 6 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 54 | 2ПТМ 51-12.22- 8 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 55 | 2ПТМ 51-12.22-10 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 56 | 2ПТМ 51-12.22-12,5S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 57 | 2ПТМ 52-12.22- 3 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 58 | 2ПТМ 52-12.22- 4,5 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 59 | 2ПТМ 52-12.22- 6 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 60 | 2ПТМ 52-12.22- 8 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 61 | 2ПТМ 52-12.22-10 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 62 | 2ПТМ 52-12.22-12,5S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 63 | 2ПТМ 53-12.22- 3 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 64 | 2ПТМ 53-12.22- 4,5 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 65 | 2ПТМ 53-12.22- 6 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 66 | 2ПТМ 53-12.22- 8 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 67 | 2ПТМ 53-12.22-10 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 68 | 2ПТМ 53-12.22-12,5S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 69 | 2ПТМ 54-12.22- 3 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 70 | 2ПТМ 54-12.22- 4,5 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 71 | 2ПТМ 54-12.22- 6 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 72 | 2ПТМ 54-12.22- 8 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 73 | 2ПТМ 54-12.22-10 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 74 | 2ПТМ 54-12.22-12,5S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 75 | 2ПТМ 55-12.22- 3 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 76 | 2ПТМ 55-12.22- 4,5 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 77 | 2ПТМ 55-12.22- 6 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 78 | 2ПТМ 55-12.22- 8 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 79 | 2ПТМ 55-12.22-10 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 80 | 2ПТМ 55-12.22-12,5S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 81 | 2ПТМ 56-12.22- 3 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 82 | 2ПТМ 56-12.22- 4,5 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 83 | 2ПТМ 56-12.22- 6 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 84 | 2ПТМ 56-12.22- 8 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 85 | 2ПТМ 56-12.22-10 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 86 | 2ПТМ 56-12.22-12,5S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 87 | 2ПТМ 57-12.22- 3 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 88 | 2ПТМ 57-12.22- 4,5 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 89 | 2ПТМ 57-12.22- 6 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 90 | 2ПТМ 57-12.22- 8 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 91 | 2ПТМ 57-12.22-10 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 92 | 2ПТМ 57-12.22-12,5S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 93 | 2ПТМ 58-12.22- 3 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 94 | 2ПТМ 58-12.22- 4,5 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 95 | 2ПТМ 58-12.22- 6 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 96 | 2ПТМ 58-12.22- 8 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 97 | 2ПТМ 58-12.22-10 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 98 | 2ПТМ 58-12.22-12,5S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 99 | 2ПТМ 59-12.22- 3 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 100 | 2ПТМ 59-12.22- 4,5 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 101 | 2ПТМ 59-12.22- 6 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 102 | 2ПТМ 59-12.22- 8 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 103 | 2ПТМ 59-12.22-10 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 104 | 2ПТМ 59-12.22-12,5S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 105 | 2ПТМ 60-12.22- 3 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 106 | 2ПТМ 60-12.22- 4,5 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 107 | 2ПТМ 60-12.22- 6 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 108 | 2ПТМ 60-12.22- 8 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 109 | 2ПТМ 60-12.22-10 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 110 | 2ПТМ 60-12.22-12,5S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 111 | 2ПТМ 61-12.22- 3 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 112 | 2ПТМ 61-12.22- 4,5 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 113 | 2ПТМ 61-12.22- 6 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 114 | 2ПТМ 61-12.22- 8 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 115 | 2ПТМ 61-12.22-10 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 116 | 2ПТМ 61-12.22-12,5S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 117 | 2ПТМ 62-12.22- 3 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 118 | 2ПТМ 62-12.22- 4,5 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 119 | 2ПТМ 62-12.22- 6 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 120 | 2ПТМ 62-12.22- 8 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 121 | 2ПТМ 62-12.22-10 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 122 | 2ПТМ 62-12.22-12,5S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 123 | 2ПТМ 63-12.22- 3 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 124 | 2ПТМ 63-12.22- 4,5 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 125 | 2ПТМ 63-12.22- 6 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 126 | 2ПТМ 63-12.22- 8 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 127 | 2ПТМ 63-12.22-10 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 128 | 2ПТМ 63-12.22-12,5S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 129 | 2ПТМ 64-12.22- 3 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 130 | 2ПТМ 64-12.22- 4,5 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 131 | 2ПТМ 64-12.22- 6 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 132 | 2ПТМ 64-12.22- 8 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 133 | 2ПТМ 64-12.22-10 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 134 | 2ПТМ 65-12.22- 3 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 135 | 2ПТМ 65-12.22- 4,5 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 136 | 2ПТМ 65-12.22- 6 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 137 | 2ПТМ 65-12.22- 8 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 138 | 2ПТМ 65-12.22-10 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 139 | 2ПТМ 66-12.22- 3 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 140 | 2ПТМ 66-12.22- 4,5 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 141 | 2ПТМ 66-12.22- 6 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 142 | 2ПТМ 66-12.22- 8 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 143 | 2ПТМ 66-12.22-10 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 144 | 2ПТМ 67-12.22- 3 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 145 | 2ПТМ 67-12.22- 4,5 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 146 | 2ПТМ 67-12.22- 6 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 147 | 2ПТМ 67-12.22- 8 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 148 | 2ПТМ 67-12.22-10 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 149 | 2ПТМ 68-12.22- 3 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 150 | 2ПТМ 68-12.22- 4,5 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 151 | 2ПТМ 68-12.22- 6 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 152 | 2ПТМ 68-12.22- 8 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 153 | 2ПТМ 68-12.22-10 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 154 | 2ПТМ 69-12.22- 3 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 155 | 2ПТМ 69-12.22- 4,5 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 156 | 2ПТМ 69-12.22- 6 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 157 | 2ПТМ 69-12.22- 8 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 158 | 2ПТМ 69-12.22-10 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 159 | 2ПТМ 70-12.22- 3 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 160 | 2ПТМ 70-12.22- 4,5 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 161 | 2ПТМ 70-12.22- 6 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 162 | 2ПТМ 70-12.22- 8 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 163 | 2ПТМ 70-12.22-10 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 164 | 2ПТМ 71-12.22- 3 S1400 | 1,785 | 2560 | 7100 | 1200 | 220 | ||
| 165 | 2ПТМ 71-12.22- 4,5 S1400 | 1,785 | 2560 | 7100 | 1200 | 220 | ||
Плиты перекрытий
|
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИИзготавливаются с круглыми пустотами как с предварительно напряженной, так и не напряженной стержневой арматурой. Плиты с предварительно-напряженной стержневой арматурой изготавливаются в соответствии с требованиями СТБ1383-2003 г. и применяются в условиях неагрессивной среды. Предел огнестойкости плит 1 час |
| Серия Б1.041.1-1.2000 | |||||
|
|
Объем |
Масса |
Размеры (мм.) |
||
| L | B | h | |||
| ПК24-15-8 |
0,78 |
1190 |
2380 |
1490 |
220 |
| ПК27-15-8 |
0,88 |
1335 |
2680 |
1490 |
220 |
|
ПК30-15-8 |
0,977 |
1470 |
2980 |
1490 |
220 |
|
ПК36-15-8а |
1,17 |
1745 |
3580 |
1490 |
220 |
|
ПК42-15-8а |
1,37 |
2020 |
4180 |
1490 |
220 |
| ПК48-15-8Ат800 |
1,57 |
2250 |
4780 |
1490 |
220 |
| ПК51-15-8Ат800 |
1,66 |
2400 |
5080 |
1490 |
220 |
| ПК54-15-8Ат800 |
1,76 |
2525 |
5380 |
1190 |
220 |
|
ПК57-15-8Ат800 |
1,86 |
2675 |
5680 |
1490 |
220 |
| ПК60-15-8Ат800 |
1,96 |
2800 |
5980 |
1490 |
220 |
|
ПК63-15-8Ат800 |
2,06 |
2950 |
6280 |
1490 |
220 |
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИПредназначены для применения в ленточных фундаментах зданий и сооружений в сухих и водо-насыщенных грунтах со слабо-, среднеагрессивными и агрессивными водами. при расчетной температуре до -40 С, Изготовим конструкции: классом бетона от В7,5 до В30; с морозостойкостью от F50 до F300; водонепроницаемостью от W2 до W8. Нормативная отпускная прочность бетона лето/ зима 70/80. |
Примечание: возможно изготовление плит железобетонных для ленточных фундаментов с 1 по 4 группу несущей способности
| серия Б1.012.1-1.99 | |||||
| Объем (м.куб) |
Масса (кг.) |
Размеры (мм.) | |||
| L | B | h | |||
| ФЛ 6.12-4 | 0,18 | 450 | 1180 | 600 | 300 |
| ФЛ 6.24-4 | 0,37 | 930 | 2380 | 600 | 300 |
| ФЛ 8.12-3 | 0,22 | 550 | 1180 | 800 | 300 |
| ФЛ 8.24-3 | 0,46 | 1150 | 2380 | 800 | 300 |
| ФЛ 10.8 | 0,17 | 420 | 7800 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10.12-3 | 0,26 | 650 | 1180 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10.24.3 | 0,55 | 1380 | 2380 | 1000 | 300 |
| ФЛ 12.8 | 0,20 | 500 | 7800 | 1200 | 300 |
| ФЛ 12.12-3 | 0,31 | 780 | 1180 | 12000 | 300 |
| ФЛ 12.24-3 | 0,65 | 1630 | 2380 | 1200 | 300 |
| ФЛ 14.8 | 0,23 | 580 | 7800 | 1400 | 300 |
| ФЛ 14.12-3 | 0,36 | 910 | 1180 | 1400 | 300 |
| ФЛ 14.24-3 | 0,76 | 1900 | 2380 | 1400 | 300 |
| ФЛ 16.12-3 | 0,41 | 1030 | 1180 | 1600 | 300 |
| ФЛ 16.24-3 | 0,86 | 2150 | 2380 | 1600 | 300 |
| ФЛ 20.12-3 | 0,78 | 1950 | 1180 | 2000 | 300 |
Фундаменты сельскохозяйственные
ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ТРЕХШАРНИРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |
| Ф 18.9.15 | |||||
| Марка | ГОСТ,СТБ | Масса (кг) |
Размер (мм) | ||
| L | B | H | |||
| Ф 18.9.15 | 1.812.1-2в.1 | 2800 | 1800 | 900 | 1500 |
| Ф 18.12.15 | 1.812.1-2в.1 | 3030 | 1800 | 1200 | 1500 |
Фундаментные балки
|
№1 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИПредназначены для зданий с типовыми железобетонными колоннами при выполнении работ нулевого цикла до монтажа колонн. Применяются под самонесущие кирпичные, крупноблочные стены, панельные самонесущие и навесные стены. |
| Серия 1.415-1 в1 | ||||||
| Вид Сечения | Объем (м.куб.) | Масса (тн.) | Размеры (мм.) | |||
| L | B /В1 | h | ||||
| От ФБ 6-1 | №1 | 0,62 | 1,6 |
5950 |
260/200 |
450 |
| До ФБ 6-10 | 0,45 | 1,1 |
4300 |
260/200 |
450 |
|
| От ФБ6-11 | №2 | 0,71 | 1,8 |
5950 |
400/250 |
450 |
| До ФБ 6-39 | 0,64 | 1,8 |
4300 |
520/250 |
450 |
|
| От ФБ 6-40 | №1 | 0,32 | 0,8 |
5950 |
200/160 |
300 |
| ФБ 6-42 | 0,26 | 0,7 |
4750 |
200/160 |
300 |
|
| ФБ 6-45 | 0,41 | 1,0 |
4950 |
300/160 |
300 |
|
| До ФБ 6-49 | 0,3 | 0,8 |
4300 |
300/160 |
300 |
|
Сваи железобетонные
ЗАБИВНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ![]() |
