Плиты пустотного настила
| Информация об изделии | |
| Серия Б1.041.1-1.2000 | |
![]() |
Плиты шириной1,2м изготавливаются с круглыми пустотами как с предварительно напряженной, так и не напряженной стержневой арматурой.Плиты с0 предварительно-напряженной стержневой арматурой изготавливаются в соответствии с требованиями СТБ1383-2003 г. и применяются в условиях неагрессивной среды.Предел огнестойкости плит 1 час (Е160). Морозостойкость не менее F50. Нормируемая отпускная прочность в % от нормативной составляет, лето/зима70/85 |
| Серия Д №28447/1-08 | |
| Плиты шириной 1,2м изготавливаются методом стендового безопалубочного формования из тяжелого бетона, конструкция армируется высокопрочной проволокой Вр1400-1ø5мм по ГОСТ 74.38. Многопустотные плиты выпускаются как монтажными петлями, так и по беспетлевому варианту | |
| Плиты пустотного настила | ||||||||
| № | МАРКА ПЛИТЫ | ОБЪЕМ | МАССА | L | B | H | ||
| пп | М³ | КГ | мм. | мм. | мм. | |||
| 1 | 2ПТМ 24-12.22-12,5S1400 | 0,6 | 870 | 2400 | 1200 | 220 | ||
| 2 | 2ПТМ 25-12.22-12,5S1400 | 0,625 | 900 | 2500 | 1200 | 220 | ||
| 3 | 2ПТМ 26-12.22-12,5S1400 | 0,65 | 920 | 2600 | 1200 | 220 | ||
| 4 | 2ПТМ 27-12.22-12,5S1400 | 0,676 | 980 | 2700 | 1200 | 220 | ||
| 5 | 2ПТМ 28-12.22-12,5S1400 | 0,701 | 990 | 2800 | 1200 | 220 | ||
| 6 | 2ПТМ 29-12.22-12,5S1400 | 0,726 | 1040 | 2900 | 1200 | 220 | ||
| 7 | 2ПТМ 30-12.22-12,5S1400 | 0,751 | 1090 | 3000 | 1200 | 220 | ||
| 8 | 2ПТМ 31-12.22-12,5S1400 | 0,776 | 1110 | 3100 | 1200 | 220 | ||
| 9 | 2ПТМ 32-12.22-12,5S1400 | 0,802 | 1140 | 3200 | 1200 | 220 | ||
| 10 | 2ПТМ 33-12.22-12,5S1400 | 0,827 | 1200 | 3300 | 1200 | 220 | ||
| 11 | 2ПТМ 34-12.22-12,5S1400 | 0,852 | 1210 | 3400 | 1200 | 220 | ||
| 12 | 2ПТМ 35-12.22-12,5S1400 | 0,877 | 1260 | 3500 | 1200 | 220 | ||
| 13 | 2ПТМ 36-12.22-12,5S1400 | 0,902 | 1310 | 3600 | 1200 | 220 | ||
| 14 | 2ПТМ 37-12.22-12,5S1400 | 0,928 | 1330 | 3700 | 1200 | 220 | ||
| 15 | 2ПТМ 38-12.22-12,5S1400 | 0,953 | 1360 | 3800 | 1200 | 220 | ||
| 16 | 2ПТМ 39-12.22-12,5S1400 | 0,978 | 1410 | 3900 | 1200 | 220 | ||
| 17 | 2ПТМ40-12.22-12,5S1400 | 1,003 | 1430 | 4000 | 1200 | 220 | ||
| 18 | 2ПТМ 41-12.22-12,5S1400 | 1,028 | 1480 | 4100 | 1200 | 220 | ||
| 19 | 2ПТМ 42-12.22-10 S1400 | 1,054 | 1520 | 4200 | 1200 | 220 | ||
| 20 | 2ПТМ42-12.22-12,5S1400 | 1,054 | 1520 | 4200 | 1200 | 220 | ||
| 21 | 2ПТМ 43-12.22-8 S1400 | 1,079 | 1550 | 4300 | 1200 | 220 | ||
| 22 | 2ПТМ 43-12.22-10 S1400 | 1,079 | 1550 | 4300 | 1200 | 220 | ||
| 23 | 2ПТМ43-12.22-12,5S1400 | 1,079 | 1550 | 4300 | 1200 | 220 | ||
| 24 | 2ПТМ 44-12.22-8 S1400 | 1,104 | 1580 | 4400 | 1200 | 220 | ||
| 25 | 2ПТМ44-12.22-10 S1400 | 1,104 | 1580 | 4400 | 1200 | 220 | ||
| 26 | 2ПТМ 44-12.22-12,5S1400 | 1,104 | 1580 | 4400 | 1200 | 220 | ||
| 27 | 2ПТМ 45-12.22-8 S1400 | 1,129 | 1630 | 4500 | 1200 | 220 | ||
| 28 | 2ПТМ45-12.22-10 S1400 | 1,129 | 1630 | 4500 | 1200 | 220 | ||
| 29 | 2ПТМ 45-12.22-12,5S1400 | 1,129 | 1630 | 4500 | 1200 | 220 | ||
| 30 | 2ПТМ 46-12.22- 6 S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 31 | 2ПТМ 46-12.22-8 S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 32 | 2ПТМ 46-12.22-10 S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 33 | 2ПТМ 46-12.22-12,5S1400 | 1,154 | 1650 | 4600 | 1200 | 220 | ||
| 34 | 2ПТМ 47-12.22 6 S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 35 | 2ПТМ 47-12.22-8 S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 36 | 2ПТМ 47-12.22-10 S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 37 | 2ПТМ 47-12.22-12,5S1400 | 1,18 | 1700 | 4700 | 1200 | 220 | ||
| 38 | 2ПТМ 48-12.22-6 S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 39 | 2ПТМ 48-12.22-8 S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 40 | 2ПТМ48-12.22-10 S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 41 | 2ПТМ 48-12.22-12,5S1400 | 1,205 | 1740 | 4800 | 1200 | 220 | ||
| 42 | 2ПТМ 49-12.22- 4,5 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 43 | 2ПТМ 49-12.22- 6 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 44 | 2ПТМ 49-12.22- 8 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 45 | 2ПТМ 49-12.22-10 S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 46 | 2ПТМ 49-12.22-12,5S1400 | 1,205 | 1740 | 4900 | 1200 | 220 | ||
| 47 | 2ПТМ 50-12.22- 4,5 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 48 | 2ПТМ 50-12.22- 6 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 49 | 2ПТМ 50-12.22- 8 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 50 | 2ПТМ 50-12.22-10 S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 51 | 2ПТМ 50-12.22-12,5S1400 | 1,255 | 1800 | 5000 | 1200 | 220 | ||
| 52 | 2ПТМ 51-12.22- 4,5 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 53 | 2ПТМ 51-12.22- 6 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 54 | 2ПТМ 51-12.22- 8 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 55 | 2ПТМ 51-12.22-10 S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 56 | 2ПТМ 51-12.22-12,5S1400 | 1,28 | 1850 | 5100 | 1200 | 220 | ||
| 57 | 2ПТМ 52-12.22- 3 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 58 | 2ПТМ 52-12.22- 4,5 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 59 | 2ПТМ 52-12.22- 6 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 60 | 2ПТМ 52-12.22- 8 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 61 | 2ПТМ 52-12.22-10 S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 62 | 2ПТМ 52-12.22-12,5S1400 | 1,306 | 1870 | 5200 | 1200 | 220 | ||
| 63 | 2ПТМ 53-12.22- 3 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 64 | 2ПТМ 53-12.22- 4,5 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 65 | 2ПТМ 53-12.22- 6 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 66 | 2ПТМ 53-12.22- 8 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 67 | 2ПТМ 53-12.22-10 S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 68 | 2ПТМ 53-12.22-12,5S1400 | 1,331 | 1920 | 5300 | 1200 | 220 | ||
| 69 | 2ПТМ 54-12.22- 3 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 70 | 2ПТМ 54-12.22- 4,5 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 71 | 2ПТМ 54-12.22- 6 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 72 | 2ПТМ 54-12.22- 8 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 73 | 2ПТМ 54-12.22-10 S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 74 | 2ПТМ 54-12.22-12,5S1400 | 1,356 | 1960 | 5400 | 1200 | 220 | ||
| 75 | 2ПТМ 55-12.22- 3 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 76 | 2ПТМ 55-12.22- 4,5 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 77 | 2ПТМ 55-12.22- 6 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 78 | 2ПТМ 55-12.22- 8 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 79 | 2ПТМ 55-12.22-10 S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 80 | 2ПТМ 55-12.22-12,5S1400 | 1,381 | 1990 | 5500 | 1200 | 220 | ||
| 81 | 2ПТМ 56-12.22- 3 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 82 | 2ПТМ 56-12.22- 4,5 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 83 | 2ПТМ 56-12.22- 6 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 84 | 2ПТМ 56-12.22- 8 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 85 | 2ПТМ 56-12.22-10 S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 86 | 2ПТМ 56-12.22-12,5S1400 | 1,406 | 2020 | 5600 | 1200 | 220 | ||
| 87 | 2ПТМ 57-12.22- 3 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 88 | 2ПТМ 57-12.22- 4,5 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 89 | 2ПТМ 57-12.22- 6 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 90 | 2ПТМ 57-12.22- 8 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 91 | 2ПТМ 57-12.22-10 S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 92 | 2ПТМ 57-12.22-12,5S1400 | 1,432 | 2070 | 5700 | 1200 | 220 | ||
| 93 | 2ПТМ 58-12.22- 3 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 94 | 2ПТМ 58-12.22- 4,5 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 95 | 2ПТМ 58-12.22- 6 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 96 | 2ПТМ 58-12.22- 8 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 97 | 2ПТМ 58-12.22-10 S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 98 | 2ПТМ 58-12.22-12,5S1400 | 1,457 | 2090 | 5800 | 1200 | 220 | ||
| 99 | 2ПТМ 59-12.22- 3 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 100 | 2ПТМ 59-12.22- 4,5 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 101 | 2ПТМ 59-12.22- 6 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 102 | 2ПТМ 59-12.22- 8 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 103 | 2ПТМ 59-12.22-10 S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 104 | 2ПТМ 59-12.22-12,5S1400 | 1,482 | 2140 | 5900 | 1200 | 220 | ||
| 105 | 2ПТМ 60-12.22- 3 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 106 | 2ПТМ 60-12.22- 4,5 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 107 | 2ПТМ 60-12.22- 6 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 108 | 2ПТМ 60-12.22- 8 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 109 | 2ПТМ 60-12.22-10 S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 110 | 2ПТМ 60-12.22-12,5S1400 | 1,507 | 2180 | 6000 | 1200 | 220 | ||
| 111 | 2ПТМ 61-12.22- 3 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 112 | 2ПТМ 61-12.22- 4,5 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 113 | 2ПТМ 61-12.22- 6 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 114 | 2ПТМ 61-12.22- 8 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 115 | 2ПТМ 61-12.22-10 S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 116 | 2ПТМ 61-12.22-12,5S1400 | 1,532 | 2220 | 6100 | 1200 | 220 | ||
| 117 | 2ПТМ 62-12.22- 3 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 118 | 2ПТМ 62-12.22- 4,5 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 119 | 2ПТМ 62-12.22- 6 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 120 | 2ПТМ 62-12.22- 8 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 121 | 2ПТМ 62-12.22-10 S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 122 | 2ПТМ 62-12.22-12,5S1400 | 1,558 | 2240 | 6200 | 1200 | 220 | ||
| 123 | 2ПТМ 63-12.22- 3 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 124 | 2ПТМ 63-12.22- 4,5 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 125 | 2ПТМ 63-12.22- 6 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 126 | 2ПТМ 63-12.22- 8 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 127 | 2ПТМ 63-12.22-10 S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 128 | 2ПТМ 63-12.22-12,5S1400 | 1,558 | 2300 | 6300 | 1200 | 220 | ||
| 129 | 2ПТМ 64-12.22- 3 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 130 | 2ПТМ 64-12.22- 4,5 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 131 | 2ПТМ 64-12.22- 6 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 132 | 2ПТМ 64-12.22- 8 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 133 | 2ПТМ 64-12.22-10 S1400 | 1,608 | 2310 | 6400 | 1200 | 220 | ||
| 134 | 2ПТМ 65-12.22- 3 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 135 | 2ПТМ 65-12.22- 4,5 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 136 | 2ПТМ 65-12.22- 6 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 137 | 2ПТМ 65-12.22- 8 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 138 | 2ПТМ 65-12.22-10 S1400 | 1,633 | 2360 | 6500 | 1200 | 220 | ||
| 139 | 2ПТМ 66-12.22- 3 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 140 | 2ПТМ 66-12.22- 4,5 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 141 | 2ПТМ 66-12.22- 6 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 142 | 2ПТМ 66-12.22- 8 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 143 | 2ПТМ 66-12.22-10 S1400 | 1,659 | 2410 | 6600 | 1200 | 220 | ||
| 144 | 2ПТМ 67-12.22- 3 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 145 | 2ПТМ 67-12.22- 4,5 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 146 | 2ПТМ 67-12.22- 6 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 147 | 2ПТМ 67-12.22- 8 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 148 | 2ПТМ 67-12.22-10 S1400 | 1,684 | 2440 | 6700 | 1200 | 220 | ||
| 149 | 2ПТМ 68-12.22- 3 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 150 | 2ПТМ 68-12.22- 4,5 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 151 | 2ПТМ 68-12.22- 6 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 152 | 2ПТМ 68-12.22- 8 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 153 | 2ПТМ 68-12.22-10 S1400 | 1,709 | 2480 | 6800 | 1200 | 220 | ||
| 154 | 2ПТМ 69-12.22- 3 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 155 | 2ПТМ 69-12.22- 4,5 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 156 | 2ПТМ 69-12.22- 6 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 157 | 2ПТМ 69-12.22- 8 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 158 | 2ПТМ 69-12.22-10 S1400 | 1,734 | 2520 | 6900 | 1200 | 220 | ||
| 159 | 2ПТМ 70-12.22- 3 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 160 | 2ПТМ 70-12.22- 4,5 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 161 | 2ПТМ 70-12.22- 6 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 162 | 2ПТМ 70-12.22- 8 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 163 | 2ПТМ 70-12.22-10 S1400 | 1,759 | 2540 | 7000 | 1200 | 220 | ||
| 164 | 2ПТМ 71-12.22- 3 S1400 | 1,785 | 2560 | 7100 | 1200 | 220 | ||
| 165 | 2ПТМ 71-12.22- 4,5 S1400 | 1,785 | 2560 | 7100 | 1200 | 220 | ||

