Плиты железобетонные ленточных фундаментов
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИПредназначены для применения в ленточных фундаментах зданий и сооружений в сухих и водо-насыщенных грунтах со слабо-, среднеагрессивными и агрессивными водами. при расчетной температуре до -40 С, Изготовим конструкции: классом бетона от В7,5 до В30; с морозостойкостью от F50 до F300; водонепроницаемостью от W2 до W8. Нормативная отпускная прочность бетона лето/ зима 70/80. |
Примечание: возможно изготовление плит железобетонных для ленточных фундаментов с 1 по 4 группу несущей способности
| серия Б1.012.1-1.99 | |||||
| Объем (м.куб) |
Масса (кг.) |
Размеры (мм.) | |||
| L | B | h | |||
| ФЛ 6.12-4 | 0,18 | 450 | 1180 | 600 | 300 |
| ФЛ 6.24-4 | 0,37 | 930 | 2380 | 600 | 300 |
| ФЛ 8.12-3 | 0,22 | 550 | 1180 | 800 | 300 |
| ФЛ 8.24-3 | 0,46 | 1150 | 2380 | 800 | 300 |
| ФЛ 10.8 | 0,17 | 420 | 7800 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10.12-3 | 0,26 | 650 | 1180 | 1000 | 300 |
| ФЛ 10.24.3 | 0,55 | 1380 | 2380 | 1000 | 300 |
| ФЛ 12.8 | 0,20 | 500 | 7800 | 1200 | 300 |
| ФЛ 12.12-3 | 0,31 | 780 | 1180 | 12000 | 300 |
| ФЛ 12.24-3 | 0,65 | 1630 | 2380 | 1200 | 300 |
| ФЛ 14.8 | 0,23 | 580 | 7800 | 1400 | 300 |
| ФЛ 14.12-3 | 0,36 | 910 | 1180 | 1400 | 300 |
| ФЛ 14.24-3 | 0,76 | 1900 | 2380 | 1400 | 300 |
| ФЛ 16.12-3 | 0,41 | 1030 | 1180 | 1600 | 300 |
| ФЛ 16.24-3 | 0,86 | 2150 | 2380 | 1600 | 300 |
| ФЛ 20.12-3 | 0,78 | 1950 | 1180 | 2000 | 300 |
