Кольца
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВКАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
КС10-10п/А |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Запроектированы как элементы заглубленных сооружений эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод. |
| Серия 3.900.1-14 в1 | |||||||
| Марка изделия | Объем м.³ | Масса Кг. | Размеры(мм) | ||||
| D | d | h | a | ||||
| КС 7-9 | 0.15 | 480 | 840 | 700 | 890 | ||
| КС 10-6 | 0.16 | 400 | 1160 | 1000 | 590 | ||
| КС 10-9 | 0.24 | 600 | 1160 | 1000 | 890 | ||
| КС 15-6 | 0.265 | 663 | 1680 | 1500 | 590 | ||
| КС 15-9 | 0.4 | 1000 | 1680 | 1500 | 890 | ||
| КС 20-9 | 0.59 | 1480 | 2200 | 2000 | 890 | ||
| К06 | 0.02 | 50 | 840 | 580 | 70 | ||
| 1ПП10-2 | 0.1 | 250 | 1160 | 700 | 150 | 150 | |
| 1ПП15-2 | 0.27 | 680 | 1680 | 700 | 150 | 400 | |
| 1ПП20-2 | 0.55 | 1380 | 2200 | 700 | 150 | 200 | |
| ПП10-1м | 0.1 | 250 | 1160 | 700 | 150 | 150 | |
| 1ПП15-1м | 0.27 | 680 | 1680 | 700 | 150 | 400 | |
| 1ПП20-1м | 0.55 | 1380 | 2200 | 700 | 150 | 200 | |
| ПН10м | 0.18 | 450 | 1500 | 100 | |||
| ПН15м | 0.38 | 950 | 2000 | 120 | |||
| ПН20м | 0.59 | 1480 | 2500 | 120 | |||
| 2ПП8 | 0.11 | 275 | 1160 | 150 | |||
| КС10-10п/А | 0.35 | 880 | 1200/780 | 900 | |||
