Лотки
КАНАЛЫ сборные железобетонные и тоннели из лотковых элементовЭлементы каналов тоннелей
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Изготавливаются из тяжелого бетона и предназначены для прокладки полуподземных и подземных коммуникаций различного назначения в различных грунтовых условиях, с сейсмичностью до 9 баллов включительно, с учетом нагрузки от ж/д и автотранспорта. |
| Серия 3.006.1-2.87 | |||||
| Объем м³ |
Масса Кг. |
Размеры (мм.) | |||
| L | B | h/h1 | |||
| Лотки в1 | |||||
| Л 4-8/6 | 0.72 | 1800 | 5970 | 780 | 530/80 |
| Л4д-8 | 0.09 | 230 | 720 | 780 | 530/80 |
| Л7-8/6 | 1,06 | 2700 | 5970 | 1160 | 680/80 |
| Л7д-8 | 0,14 | 350 | 720 | 1160 | 680/80 |
| Л11-8/6 | 1,44 | 3600 | 5970 | 1480 | 700/100 |
| Л11д-8 | 0,18 | 450 | 720 | 1480 | 700/100 |
| Л14-8/6 | 1,86 | 4650 | 5970 | 1840 | 570/120 |
| Л14д-8 | 0,23 | 580 | 720 | 1840 | 570/120 |
| Л23-8/3 | 1,42 | 3550 | 2985 | 2460 | 740/140 |
| Л23д-8 | 0,36 | 900 | 720 | 2460 | 740/140 |
| Плиты 3006.1-2.87 в6 | |||||
| ПО-1 | 0,7 | 1750 | 2300 | 2000 | 1800 |
| ПО-2 | 0.22 | 550 | 1450 | 150 | 1200 |
| ПО-3 | 0,36 | 900 | 1750 | 1500 | 1600 |
| ПО-4 | 0,61 | 1530 | 2300 | 1500 | 200 |
| Плиты 3006.1-2.87 в2 | |||||
| П5-8 | 0.16 | 410 | 2990 | 780 | 70 |
| П5д-8 | 0.04 | 100 | 740 | 780 | 70 |
| П8-8 | 0,35 | 870 | 2990 | 1160 | 100 |
| П8д-8 | 0.09 | 210 | 740 | 1160 | 100 |
| П11-8 | 0,44 | 1100 | 2990 | 1160 | 100 |
| П11д-8 | 0,11 | 270 | 740 | 1480 | 100 |
| П15-8 | 0,66 | 1650 | 2990 | 1840 | 120 |
| П15д-8 | 0,16 | 410 | 740 | 1840 | 120 |
| П21-8 | 1,18 | 2940 | 2990 | 2460 | 160 |
| П21д-8 | 0,29 | 730 | 740 | 2460 | 160 |

